1 January 2025 | AUD | New Year | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
CNH | |||
JPY | |||
NZD | |||
1-2 January 2025 | RUB | New Year's holidays | |
NZD | |||
2 January 2025 | PLN | Day off | |
2 January 2025 | CHF | St. Berthold's Day | |
2-3 January 2025 | JPY | New Year's holidays | |
8 January 2025 | JPY | Day of majority | |
15 January 2025 | USD | Martin Luther King Day | |
26 January 2025 | AUD | Australia Day | |
6 February 2025 | NZD | Waitangi Day | |
11 February 2025 | JPY | Day of majority | |
12 February 2025 | JPY | Day off | |
15-21 February 2025 | CNH | New Year's holidays | |
16-19 February 2025 | HKD | Lunar New Year | |
19 February 2025 | USD | Presidential Day | |
19 February 2025 | CAD | Family Day | |
23 February 2025 | RUB | Defender of the Fatherland Day | |
1 March 2025 | ILS | Purim | |
8 March 2025 | RUB | Women's Day | |
21 March 2025 | JPY | Day of the Vernal Equinox | |
30 March 2025 | AUD | Good Friday | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
2 April 2025 | AUD | Easter Monday | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
5 April 2025 | HKD | Qingming Festival | |
5-6 April 2025 | CNH | Qingming Festival | |
5-6 April 2025 | ILS | Pesach | |
18 April 2025 | ILS | Memorial Day | |
19 April 2025 | ILS | Independence Day | |
25 April 2025 | AUD | Veteran's Day | |
NZD | |||
29 April 2025 | JPY | Showa Day | |
30 April 2025 | JPY | Day off | |
30 April 2025 | NZD | Labor Day | |
1 May 2025 | CNH | Labor Day | |
RUB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
3 May 2025 | PLN | Constitution Day | |
JPY | |||
4 May 2025 | JPY | Green Day | |
5 May 2025 | JPY | World Children's Day | |
7 May 2025 | JPY | May Bank cue day off | |
9 May 2025 | RUB | Victory Day | |
10 May 2025 | CHF | Ascension Day | |
20 May 2025 | ILS | Shavuot | |
21 May 2025 | CAD | Victoria Day | |
21 May 2025 | CHF | Spirit Day | |
EUR | |||
22 May 2025 | HKD | Buddha's Birthday | |
28 May 2025 | JPY | Spring Bank Weekend | |
28 May 2025 | USD | Memorial Day | |
31 January 2025 | PLN | Body and Blood Holiday of Christ | |
5 June 2025 | NZD | Queen's Birthday | |
11 June 2025 | AUD | Queen's Birthday | |
12 June 2025 | RUB | Day of Russia | |
18 June 2025 | HKD | Dragon Boat Festival | |
CNH | |||
2 July 2025 | HKD | Day of the creation of the special administrative district of Gogkong | |
2 July 2025 | CAD | Canada Day | |
3-4 July 2025 | USD | Independence Day | |
16 July 2025 | JPY | Day of the Sea | |
22 July 2025 | ILS | Fasting Day | |
1 August 2025 | CHF | National Day | |
6 August 2025 | CAD | Civil Festival | |
11 August 2025 | JPY | Day of the Mountains | |
15 August 2025 | PLN | Feast of the Assumption of the Virgin | |
27 August 2025 | JPY | Summer Banking Weekend | |
3 September 2025 | CAD | Labor Day | |
USD | |||
9-11 September 2025 | ILS | Rosh Hashanah | |
17 September 2025 | JPY | Day of Respect for the Elders | |
18 September 2025 | ILS | Judgment Day | |
19 September 2025 | ILS | Yom Kippur | |
23-24 September 2025 | ILS | Sukkot | |
23 September 2025 | JPY | Day sennoe equinoxes | |
24 September 2025 | JPY | Day off | |
24 September 2025 | CNH | Mid-Autumn Festival | |
25 September 2025 | HKD | Mid-Autumn Festival | |
30 September - 1 October 2025 | ILS | Simchat Torah | |
1 October 2025 | HKD | National Day | |
1-5 October 2025 | CNH | National Day | |
8 October 2025 | CAD | Thanksgiving | |
8 October 2025 | JPY | Physical Education Day | |
17 October 2025 | HKD | Double Nine Feast | |
22 October 2025 | NZD | Labor Day | |
1 November 2025 | PLN | All Saints Day | |
3 November 2025 | JPY | Culture Day | |
5 November 2025 | RUB | National Unity Day Thanksgiving Day | |
22-23 November 2025 | USD | Thanksgiving | |
23 November 2025 | JPY | Emperor's Birthday | |
23 December 2025 | JPY | Christmas Eve | |
23 December 2025 | JPY | Day off | |
24 December 2025 | AUD | Christmas | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
25 December 2025 | AUD | Boxing Day | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
26 December 2025 | AUD | New Year's Eve | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
CHF | |||
31 December 2025 | AUD | Market Holidays | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
PLN | |||
CHF | |||
EUR | |||
CNH | |||
31 December 2025 | JPY |
Holiday calendar
A special calendar of holidays will help operate transactions in accordance with the public holidays and weekends that affect the state of the market
Date
Country
Currency
Event