1 Януари 2025 | AUD | Нова година | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
CNH | |||
JPY | |||
NZD | |||
1-2 Януари 2025 | RUB | Новогодишни празници | |
NZD | |||
2 Януари 2025 | PLN | Свободен ден | |
2 Януари 2025 | CHF | Ден на Свети Бертолд | |
2-3 Януари 2025 | JPY | Новогодишни празници | |
8 Януари 2025 | JPY | Ден за възрастни | |
15 Януари 2025 | USD | Ден на Мартин Лутър Кинг | |
26 Януари 2025 | AUD | Ден на Австралия | |
6 февруари 2025 | NZD | Ден на Вайтанги | |
11 февруари 2025 | JPY | Ден за възрастни | |
12 февруари 2025 | JPY | Свободен ден | |
15-21 февруари 2025 | CNH | Новогодишни празници | |
16-19 февруари 2025 | HKD | Лунна Нова година | |
19 февруари 2025 | USD | Ден на президента | |
19 февруари 2025 | CAD | Семеен ден | |
23 февруари 2025 | RUB | Ден на защитника на Отечеството | |
1 март 2025 | ILS | Пурим | |
8 март 2025 | RUB | Ден на жената | |
21 март 2025 | JPY | Пролетно равноденствие | |
30 март 2025 | AUD | Добър петък | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
2 април 2025 | AUD | Великден понеделник | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
5 април 2025 | HKD | Фестивал Qingming | |
5-6 април 2025 | CNH | Фестивал Qingming | |
5-6 април 2025 | ILS | Песах | |
18 април 2025 | ILS | Ден на паметта | |
19 април 2025 | ILS | Ден на независимостта | |
25 април 2025 | AUD | Ден на ветерана | |
NZD | |||
29 април 2025 | JPY | Ден на Шова | |
30 април 2025 | JPY | Свободен ден | |
30 април 2025 | NZD | Трудов празник | |
1 май 2025 | CNH | Ден на труда | |
RUB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
3 май 2025 | PLN | Ден на конституцията | |
JPY | |||
4 май 2025 | JPY | Зелен ден | |
5 май 2025 | JPY | Световния ден на детето | |
7 май 2025 | JPY | Майски банков празник | |
9 май 2025 | RUB | Ден на победата | |
10 май 2025 | CHF | Възнесение | |
20 май 2025 | ILS | Шавуот | |
21 май 2025 | CAD | Ден на Виктория | |
21 май 2025 | CHF | Ден на Духа | |
EUR | |||
22 май 2025 | HKD | Рожден ден на Буда | |
28 май 2025 | JPY | Пролетен банков уикенд | |
28 май 2025 | USD | Ден на паметта | |
31 Януари 2025 | PLN | Празник на тялото и кръвта на Христос | |
5 юни 2025 | NZD | Рожден ден на кралицата | |
11 юни 2025 | AUD | Рожден ден на кралицата | |
12 юни 2025 | RUB | Ден на Русия | |
18 юни 2025 | HKD | фестивал на драконовите лодки | |
CNH | |||
2 юли 2025 | HKD | Ден на създаването на специалния административен район Гогконг | |
2 юли 2025 | CAD | Денят на Канада | |
3-4 юли 2025 | USD | Ден на независимостта | |
16 юли 2025 | JPY | Ден на морето | |
22 юли 2025 | ILS | Ден на гладуване | |
1 август 2025 | CHF | Национален празник | |
6 август 2025 | CAD | Граждански фестивал | |
11 август 2025 | JPY | Ден на планините | |
15 август 2025 | PLN | Празник на Успение Богородично | |
27 август 2025 | JPY | Летен банков уикенд | |
3 септември 2025 | CAD | Ден на труда | |
USD | |||
9-11 септември 2025 | ILS | Рош Хашанах | |
17 септември 2025 | JPY | Ден на уважение към старейшините | |
18 септември 2025 | ILS | Съдебен ден | |
19 септември 2025 | ILS | Йом Кипур | |
23-24 септември 2025 | ILS | Сукот | |
23 септември 2025 | JPY | Дневни сеннойни равноденствия | |
24 септември 2025 | JPY | Свободен ден | |
24 септември 2025 | CNH | Фестивал в средата на есента | |
25 септември 2025 | HKD | Фестивал в средата на есента | |
30 септември - 1 октомври 2025 | ILS | Симчат Тора | |
1 октомври 2025 | HKD | Национален празник | |
1-5 октомври 2025 | CNH | Национален празник | |
8 октомври 2025 | CAD | Денят на благодарността | |
8 октомври 2025 | JPY | Ден на физическото възпитание | |
17 октомври 2025 | HKD | Двоен девет празник | |
22 октомври 2025 | NZD | Ден на труда | |
1 ноември 2025 | PLN | Ден на Вси Светии | |
3 ноември 2025 | JPY | Ден на културата | |
5 ноември 2025 | RUB | Ден на благодарността на Деня на националното единство | |
22-23 ноември 2025 | USD | Денят на благодарността | |
23 ноември 2025 | JPY | Рожден ден на императора | |
23 декември 2025 | JPY | Бъдни вечер | |
23 декември 2025 | JPY | Свободен ден | |
24 декември 2025 | AUD | Коледа | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
25 декември 2025 | AUD | Ден на бокса | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
26 декември 2025 | AUD | навечерието на Нова Година | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
CHF | |||
31 декември 2025 | AUD | Пазарни празници | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
PLN | |||
CHF | |||
EUR | |||
CNH | |||
31 декември 2025 | JPY |
Календар на празниците
Специален календар на празниците ще оперира с лиценз в съответствие с държавните празниците и уикенда, които влияят върху състоянието на пазара на
Дата
Страната
Валута
Събитие