1 Januar 2024 | Australien | AUD | Neues Jahr |
Vereinigtes Königreich | GPB | ||
Deutschland | EUR | ||
USA | USD | ||
Frankreich | EUR | ||
Schweiz | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Kanada | CAD | ||
Polen | PLN | ||
Spanien | EUR | ||
China | CNH | ||
Japan | JPY | ||
Neuseeland | NZD | ||
1-2 Januar 2024 | Russland | RUB | Neujahrsfeiertage |
Neuseeland | NZD | ||
2 Januar 2024 | Polen | PLN | Wohenende |
2 Januar 2024 | Schweiz | CHF | St. Bertoldstag |
2-3 Januar 2024 | Japan | JPY | Neujahrsfeiertage |
8 Januar 2024 | Japan | JPY | Tag der Mehrheit |
15 Januar 2024 | USA | USD | Martin Luther King Day |
26 Januar 2024 | Australien | AUD | Australia Day |
6 Februar 2024 | Neuseeland | NZD | Waitangi Day |
11 Februar 2024 | Japan | JPY | Tag der Mehrheit |
12 Februar 2024 | Japan | JPY | Wohenende |
15-21 Februar 2024 | China | CNH | Neujahrsfeiertage |
16-19 Februar 2024 | Hong Kong | HKD | Neues Mondjahr |
19 Februar 2024 | USA | USD | Präsidententag |
19 Februar 2024 | Kanada | CAD | Familientag |
23 Februar 2024 | Russland | RUB | Tag des Verteidigers des Vaterlandes |
1 Martha 2024 | Israel | ILS | Purim |
8 Martha 2024 | Russland | RUB | Frauentag |
21 Martha 2024 | Japan | JPY | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
30 Martha 2024 | Australien | AUD | Karfreitag |
Vereinigtes Königreich | GPB | ||
Deutschland | EUR | ||
USA | USD | ||
Frankreich | EUR | ||
Schweiz | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Kanada | CAD | ||
Polen | PLN | ||
Spanien | EUR | ||
Neuseeland | NZD | ||
2 April 2024 | Australien | AUD | Ostermontag |
Vereinigtes Königreich | GPB | ||
Deutschland | EUR | ||
Frankreich | EUR | ||
Schweiz | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Polen | PLN | ||
Spanien | EUR | ||
Neuseeland | NZD | ||
5 April 2024 | Hong Kong | HKD | Qingming Festival |
5-6 April 2024 | China | CNH | Qingming Festival |
5-6 April 2024 | Israel | ILS | Pessach |
18 April 2024 | Israel | ILS | Gedenktag |
19 April 2024 | Israel | ILS | Tag der Unabhängigkeit |
25 April 2024 | Australien | AUD | Veteranentag |
Neuseeland | NZD | ||
29 April 2024 | Japan | JPY | Showa Day |
30 April 2024 | Japan | JPY | Wohenende |
30 April 2024 | China | NZD | Arbeitsurlaub |
1 Mai 2024 | China | CNH | Tag der Arbeit |
Russland | RUB | ||
Deutschland | EUR | ||
Frankreich | EUR | ||
Schweiz | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Polen | PLN | ||
Spanien | EUR | ||
Neuseeland | NZD | ||
3 Mai 2024 | Polen | PLN | Tag der Verfassung |
Japan | JPY | ||
4 Mai 2024 | Japan | JPY | Grüner Tag |
5 Mai 2024 | Japan | JPY | Weltkindertag |
7 Mai 2024 | Vereinigtes Königreich | JPY | Mai Feiertag |
9 Mai 2024 | Russland | RUB | Tag des Sieges |
10 Mai 2024 | Schweiz | CHF | Himmelfahrt |
20 Mai 2024 | Israel | ILS | Shavuot |
21 Mai 2024 | Kanada | CAD | Victoria Day |
21 Mai 2024 | Schweiz | CHF | Geist Tag |
Deutschland | EUR | ||
22 Mai 2024 | Hong Kong | HKD | Buddhas Geburtstag |
28 Mai 2024 | Vereinigtes Königreich | JPY | Spring Bank Weekend |
28 Mai 2024 | USA | USD | Gedenktag |
31 Januar 2024 | Polen | PLN | Leib und Blut Feiertag Christi |
5 Juni 2024 | Neuseeland | NZD | Geburtstag der Königin |
11 Juni 2024 | Australien | AUD | Geburtstag der Königin |
12 Juni 2024 | Russland | RUB | Tag von Russland |
18 Juni 2024 | Hong Kong | HKD | Drachenbootfest |
China | CNH | ||
2 Juli 2024 | Hong Kong | HKD | Tag der Gründung des Sonderverwaltungsbezirks Gogkong |
2 Juli 2024 | Kanada | CAD | Kanada Tag |
3-4 Juli 2024 | USA | USD | Tag der Unabhängigkeit |
16 Juli 2024 | Japan | JPY | Tag des Meeres |
22 Juli 2024 | Israel | ILS | Fastentag |
1 Augustus 2024 | Schweiz | CHF | Nationalfeiertag |
6 Augustus 2024 | Kanada | CAD | Bürgerliches Fest |
11 Augustus 2024 | Japan | JPY | Tag der Berge |
15 Augustus 2024 | Polen | PLN | Mariä Himmelfahrt |
27 Augustus 2024 | Vereinigtes Königreich | JPY | Bankenwochenende im Sommer |
3 September 2024 | Kanada | CAD | Tag der Arbeit |
USA | USD | ||
9-11 September 2024 | Israel | ILS | Rosch Haschana |
17 September 2024 | Japan | JPY | Tag des Respekts für die Ältesten |
18 September 2024 | Israel | ILS | Tag des Jüngsten Gerichts |
19 September 2024 | Israel | ILS | Yom Kippur |
23-24 September 2024 | Israel | ILS | Sukkot |
23 September 2024 | Japan | JPY | Tagessennoe Tagundnachtgleiche |
24 September 2024 | Japan | JPY | Wohenende |
24 September 2024 | China | CNH | Mid-Autumn Festival |
25 September 2024 | Hong Kong | HKD | Mid-Autumn Festival |
30 September - 1 Oktober 2024 | Israel | ILS | Simchat Thora |
1 Oktober 2024 | Hong Kong | HKD | Nationalfeiertag |
1-5 Oktober 2024 | China | CNH | Nationalfeiertag |
8 Oktober 2024 | Kanada | CAD | das Erntedankfest |
8 Oktober 2024 | Japan | JPY | Tag der Leibeserziehung |
17 Oktober 2024 | Hong Kong | HKD | Doppeltes Fest der Neun |
22 Oktober 2024 | Neuseeland | NZD | Tag der Arbeit |
1 November 2024 | Polen | PLN | Allerheiligen |
3 November 2024 | Japan | JPY | Tag der Kultur |
5 November 2024 | Russland | RUB | National Unity Day Erntedankfest |
22-23 November 2024 | USA | USD | das Erntedankfest |
23 November 2024 | Japan | JPY | Geburtstag des Kaisers |
23 December 2024 | Japan | JPY | Heiligabend |
23 December 2024 | Japan | JPY | Wohenende |
24 December 2024 | Australien | AUD | Weihnachten |
Vereinigtes Königreich | GPB | ||
Deutschland | EUR | ||
USA | USD | ||
Frankreich | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
25 December 2024 | Australien | AUD | Weihnachtstag |
Vereinigtes Königreich | GPB | ||
Deutschland | EUR | ||
USA | USD | ||
Frankreich | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
Kanada | CAD | ||
Polen | PLN | ||
Spanien | EUR | ||
Neuseeland | NZD | ||
26 December 2024 | Australien | AUD | Silvester |
Vereinigtes Königreich | GPB | ||
Deutschland | EUR | ||
Frankreich | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
Kanada | CAD | ||
Neuseeland | CHF | ||
31 December 2024 | Australien | AUD | Marktferien |
Vereinigtes Königreich | GPB | ||
Deutschland | EUR | ||
Frankreich | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
Polen | PLN | ||
Schweiz | CHF | ||
Spanien | EUR | ||
China | CNH | ||
31 December 2024 | Japan | JPY |
Ferien-Kalender
Ein besonderer Kalender mit den Feiertagen wird helfen, arbeiten Transaktionen in übereinstimmung mit der an Feiertagen und Wochenenden, die sich auf den Zustand des Marktes
Datum
Land
Währung
Ereignis