1 Stycznia 2025 | AUD | Nowy rok | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
CNH | |||
JPY | |||
NZD | |||
1-2 Stycznia 2025 | RUB | Święta noworoczne | |
NZD | |||
2 Stycznia 2025 | PLN | Dzień wolny | |
2 Stycznia 2025 | CHF | Dzień Świętego Bertolda | |
2-3 Stycznia 2025 | JPY | Święta noworoczne | |
8 Stycznia 2025 | JPY | Dzień dorosłości | |
15 Stycznia 2025 | USD | Dzień Martina Luthera Kinga | |
26 Stycznia 2025 | AUD | Dzień Australii | |
6 Luty 2025 | NZD | Dzień Waitanga | |
11 Luty 2025 | JPY | Dzień dorosłości | |
12 Luty 2025 | JPY | Dzień wolny | |
15-21 Luty 2025 | CNH | Święta noworoczne | |
16-19 Luty 2025 | HKD | Nowy Rok Księżycowy | |
19 Luty 2025 | USD | Dzień prezydencki | |
19 Luty 2025 | CAD | Dzień rodzinny | |
23 Luty 2025 | RUB | Dzień Obrońcy Ojczyzny | |
1 Marta 2025 | ILS | Purim | |
8 Marta 2025 | RUB | Dzień kobiet | |
21 Marta 2025 | JPY | Równonoc wiosenna | |
30 Marta 2025 | AUD | Dobry piątek | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
2 Kwietnia 2025 | AUD | Poniedziałek wielkanocny | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
5 Kwietnia 2025 | HKD | Festiwal Qingming | |
5-6 Kwietnia 2025 | CNH | Festiwal Qingming | |
5-6 Kwietnia 2025 | ILS | Pascha | |
18 Kwietnia 2025 | ILS | Dzień Pamięci | |
19 Kwietnia 2025 | ILS | Dzień Niepodległości | |
25 Kwietnia 2025 | AUD | Dzień Weterana | |
NZD | |||
29 Kwietnia 2025 | JPY | Dzień Showa | |
30 Kwietnia 2025 | JPY | Dzień wolny | |
30 Kwietnia 2025 | NZD | Święto pracy | |
1 Maj 2025 | CNH | Święto Pracy | |
RUB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
3 Maj 2025 | PLN | Dzień Konstytucji | |
JPY | |||
4 Maj 2025 | JPY | Zielony dzień | |
5 Maj 2025 | JPY | Światowy Dzień Dziecka | |
7 Maj 2025 | JPY | Maja święto państwowe | |
9 Maj 2025 | RUB | Dzień Zwycięstwa | |
10 Maj 2025 | CHF | Dzień Wniebowstąpienia | |
20 Maj 2025 | ILS | Szawuot | |
21 Maj 2025 | CAD | Dzień Wiktorii | |
21 Maj 2025 | CHF | Dzień Ducha | |
EUR | |||
22 Maj 2025 | HKD | Urodziny Buddy | |
28 Maj 2025 | JPY | Wiosenny weekend w banku | |
28 Maj 2025 | USD | Dzień Pamięci | |
31 Stycznia 2025 | PLN | Święto Ciała i Krwi Chrystusa | |
5 Czerwca 2025 | NZD | Urodziny Królowej | |
11 Czerwca 2025 | AUD | Urodziny Królowej | |
12 Czerwca 2025 | RUB | Dzień Rosji | |
18 Czerwca 2025 | HKD | Święto Smoczych Łodzi | |
CNH | |||
2 Lipiec 2025 | HKD | Dzień utworzenia specjalnej dzielnicy administracyjnej Gogkong | |
2 Lipiec 2025 | CAD | Dzień Kanady | |
3-4 Lipiec 2025 | USD | Dzień Niepodległości | |
16 Lipiec 2025 | JPY | Dzień Morza | |
22 Lipiec 2025 | ILS | Dzień postu | |
1 August 2025 | CHF | Święto Narodowe | |
6 August 2025 | CAD | Festiwal Obywatelski | |
11 August 2025 | JPY | Dzień Gór | |
15 August 2025 | PLN | Święto Wniebowzięcia Panny | |
27 August 2025 | JPY | Letni weekend bankowy | |
3 Wrzesień 2025 | CAD | Święto Pracy | |
USD | |||
9-11 Wrzesień 2025 | ILS | Rosz Haszana | |
17 Wrzesień 2025 | JPY | Dzień Szacunku dla Starszych | |
18 Wrzesień 2025 | ILS | Dzień sądu | |
19 Wrzesień 2025 | ILS | Jom Kippur | |
23-24 Wrzesień 2025 | ILS | Sukkot | |
23 Wrzesień 2025 | JPY | Dzień równonocy senne | |
24 Wrzesień 2025 | JPY | Dzień wolny | |
24 Wrzesień 2025 | CNH | Święto Środka Jesieni | |
25 Wrzesień 2025 | HKD | Święto Środka Jesieni | |
30 Wrzesień - 1 Październik 2025 | ILS | Simchat Tora | |
1 Październik 2025 | HKD | Święto Narodowe | |
1-5 Październik 2025 | CNH | Święto Narodowe | |
8 Październik 2025 | CAD | święto Dziękczynienia | |
8 Październik 2025 | JPY | Dzień Wychowania Fizycznego | |
17 Październik 2025 | HKD | Święto podwójnie dziewięciu | |
22 Październik 2025 | NZD | Święto Pracy | |
1 Listopad 2025 | PLN | Dzień Wszystkich Świętych | |
3 Listopad 2025 | JPY | Dzień Kultury | |
5 Listopad 2025 | RUB | Narodowy Dzień Jedności Święto Dziękczynienia | |
22-23 Listopad 2025 | USD | święto Dziękczynienia | |
23 Listopad 2025 | JPY | Urodziny cesarza | |
23 Grudnia 2025 | JPY | Wigilia | |
23 Grudnia 2025 | JPY | Dzień wolny | |
24 Grudnia 2025 | AUD | Boże Narodzenie | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
25 Grudnia 2025 | AUD | Drugi dzień świąt | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
26 Grudnia 2025 | AUD | Sylwester | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
CHF | |||
31 Grudnia 2025 | AUD | Święta Rynkowe | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
PLN | |||
CHF | |||
EUR | |||
CNH | |||
31 Grudnia 2025 | JPY |
Kalendarz świąt
Specjalny kalendarz świąt pomoże Ci obsługiwać transakcje zgodnie z dniami świątecznymi i weekendami, które mają wpływ na rynek.
Data
Kraj
Waluta
Wydarzenie